当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->法定主动公开内容->重点领域公开->重要经济指标及改革
【信息时间:2025-02-10】
邯郸市肥乡区2024年1-12月份主要经济指标完成及排位情况 | |||||||||||
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 全区计划目标 | 1-12月完成 | 邯郸市增幅(%) | 指标增幅在全市排位颜色 | 备注 | ||||
总量 | 增幅(%) | 总量 | 全市位次 | 增幅(%) | 全市位次 | ||||||
1 | 全区生产总值* | 亿元 | 210 | 6.5以上 | 198.4 | 12 | 6.4 | 12 | 6.1 | 黄 | 1-12月 |
2 | 服务业增加值* | 亿元 | 105 | 7.5左右 | 99 | 10 | 6.3 | 6 | 5.7 | 白 | 1-12月 |
3 | 规模以上工业增加值 | 万元 | — | 6.5以上 | — | — | 18.1 | 5 | 9.5 | 绿 | 1-12月 |
4 | 固定资产投资 | 亿元 | — | 7.5左右 | — | — | 10.2 | 15 | 8.3 | 黄 | 1-12月 |
5 | 全部财政收入 | 亿元 | — | — | 26.4 | — | 7.9 | — | — | — | 1-12月 |
6 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 15.6 | 7 | 15.6 | 11 | 7.0 | 4 | 0.9 | 绿 | 1-12月 |
7 | 社会消费品零售总额* | 亿元 | 35.1 | 7左右 | 34.9 | 18 | 6.6 | 12 | 6.5 | 黄 | 1-12月 |
8 | #限上单位消费品零售总额 | 亿元 | — | — | 3.7 | 16 | 50.4 | 10 | 11.6 | 白 | 1-12月 |
9 | 城镇居民人均可支配收入* | 元 | 40979 | 6.5左右 | 40410 | 14 | 6.1 | 2 | 5.2 | 绿 | 1-12月 |
10 | 农村居民人均可支配收入* | 元 | 25500 | 6.5左右 | 25573 | 3 | 7.5 | 4 | 6.9 | 绿 | 1-12月 |
11 | 进出口总值 | 亿元 | 6.7 | 3以上 | 7.65 | — | 22.8 | — | — | — | 1-12月 |
12 | #出口总值 | 亿元 | 6.7 | 3以上 | 7.30 | — | 17.9 | — | — | — | 1-12月 |
13 | 实际利用外资(商务部口径) | 万美元 | 265 | 5以上 | 152 | — | -38.9 | — | — | — | 1-12月 |
14 | 全部用电量 | 万度 | — | — | 164075 | — | 19.12 | — | — | — | 1-12月 |
15 | #工业用电量 | 万度 | — | — | 97111 | — | 24.58 | — | — | — | 1-12月 |
注:1、带*的指标为季报指标。 2、进出口总值、出口总值为预计数据。 3、四色管理内容分别为(1)绿色:增幅在全市排前5位的重点考核指标。(2)白色:增幅在全市排6至10位的重点考核指标。(3) 黄色:增幅在全市排11至15位的重点考核指标。(4)红色:增幅在全市排后5位的重点考核指标。 |