当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->法定主动公开内容->重点领域公开->重要经济指标及改革
【信息时间:2024-09-18】
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 全区计划目标 | 1-8月完成 | 邯郸市增幅(%) | 指标增幅在全市排位颜色 | 备注 | ||||
总量 | 增幅(%) | 总量 | 全市位次 | 增幅(%) | 全市位次 | ||||||
1 | 全区生产总值* | 亿元 | 210 | 6.5以上 | 99.2 | 13 | 7.7 | 3 | 6.2 | 绿 | 1-6月 |
2 | 服务业增加值* | 亿元 | 105 | 7.5左右 | 49.4 | 10 | 4.4 | 12 | 4.6 | 黄 | 1-6月 |
3 | 规模以上工业增加值 | 万元 | — | 6.5以上 | — | — | 33.6 | 1 | 9.1 | 绿 | 1-8月 |
4 | 固定资产投资 | 亿元 | — | 7.5左右 | — | — | 11.7 | 13 | 7.4 | 黄 | 1-8月 |
5 | 全部财政收入 | 亿元 | — | — | 19.7 | — | 14.7 | — | — | — | 1-8月 |
6 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 15.6 | 7 | 11.4 | 11 | 4.7 | 15 | 2.6 | 黄 | 1-8月 |
7 | 社会消费品零售总额* | 亿元 | 35.1 | 7左右 | 18.03 | 16 | 7.1 | 8 | 6.1 | 白 | 1-6月 |
8 | #限上单位消费品零售总额 | 亿元 | — | — | 2.3 | — | 48.6 | 3 | 9.5 | 绿 | 1-8月 |
9 | 城镇居民人均可支配收入* | 元 | 40979 | 6.5左右 | 18417 | 16 | 6.3 | 1 | 5.2 | 绿 | 1-6月 |
10 | 农村居民人均可支配收入* | 元 | 25500 | 6.5左右 | 11880 | 12 | 7.8 | 2 | 6.9 | 绿 | 1-6月 |
11 | 进出口总值 | 亿元 | 6.7 | 3以上 | 4.96 | — | 18.7 | — | — | — | 1-8月 |
12 | #出口总值 | 亿元 | 6.7 | 3以上 | 4.9 | — | 17.9 | — | — | — | 1-8月 |
13 | 实际利用外资(商务部口径) | 万美元 | 265 | 5以上 | 152 | — | -38.9 | — | — | — | 1-8月 |
14 | 全部用电量 | 万度 | — | — | 112017 | — | 25.03 | — | — | — | 1-8月 |
15 | #工业用电量 | 万度 | — | — | 63650 | — | 32.08 | — | — | — | 1-8月 |
注:1、带*的指标为季报指标。 2、进出口总值、出口总值为预计数据。 3、四色管理内容分别为(1)绿色:增幅在全市排前5位的重点考核指标。(2)白色:增幅在全市排6至10位的重点考核指标。(3) 黄色:增幅在全市排11至15位的重点考核指标。(4)红色:增幅在全市排后5位的重点考核指标。 |