当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->法定主动公开内容->重点领域公开->重要经济指标及改革
【信息时间:2024-06-18】
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 全区计划目标 | 1-5月完成 | 邯郸市增幅(%) | 指标增幅在全市排位颜色 | 备注 | ||||
总量 | 增幅(%) | 总量 | 全市位次 | 增幅(%) | 全市位次 | ||||||
1 | 全区生产总值* | 亿元 | 210 | 6.5以上 | 46.3 | 13 | 7.7 | 2 | 4.2 | 绿 | 1-3月 |
2 | 服务业增加值* | 亿元 | 105 | 7.5左右 | 23.2 | 10 | 3.4 | 7 | 3.0 | 白 | 1-3月 |
3 | 规模以上工业增加值 | 万元 | — | 6.5以上 | — | — | 30.7 | 1 | 8.3 | 绿 | 1-5月 |
4 | 固定资产投资 | 亿元 | — | 7.5左右 | — | — | 17.4 | 6 | 2.1 | 白 | 1-5月 |
5 | 全部财政收入 | 亿元 | — | — | 14.3 | — | 13.2 | — | — | — | 1-5月 |
6 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 15.6 | 7 | 8.5 | 10 | 6.8 | 5 | 4.2 | 绿 | 1-5月 |
7 | 社会消费品零售总额* | 亿元 | 35.1 | 7左右 | 10 | 16 | 4.3 | 14 | 4.8 | 黄 | 1-3月 |
8 | #限上单位消费品零售总额 | 亿元 | — | — | 1.4 | 17 | 23.5 | 10 | 11.6 | 白 | 1-5月 |
9 | 城镇居民人均可支配收入* | 元 | 40979 | 6.5左右 | 10168 | 11 | 5.9 | 6 | 5.3 | 白 | 1-3月 |
10 | 农村居民人均可支配收入* | 元 | 25500 | 6.5左右 | 6125 | 11 | 7.7 | 5 | 7.1 | 绿 | 1-3月 |
11 | 进出口总值 | 亿元 | 6.7 | 3以上 | 3.15 | — | 19.3 | — | — | — | 1-5月 |
12 | #出口总值 | 亿元 | 6.7 | 3以上 | 3.15 | — | 19.3 | — | — | — | 1-5月 |
13 | 实际利用外资(商务部口径) | 万美元 | 265 | 5以上 | 17 | — | -65.3 | — | — | — | 1-5月 |
14 | 全部用电量 | 万度 | — | — | 65494 | — | 31.59 | — | — | — | 1-5月 |
15 | #工业用电量 | 万度 | — | — | 39729 | — | 40.81 | — | — | — | 1-5月 |
注:1、带*的指标为季报指标。 2、四色管理内容分别为(1)绿色:增幅在全市排前5位的重点考核指标。(2)白色:增幅在全市排6至10位的重点考核指标。(3) 黄色:增幅在全市排11至15位的重点考核指标。(4)红色:增幅在全市排后5位的重点考核指标。 |