当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->法定主动公开内容->重点领域公开->重要经济指标及改革
【信息时间:2023-06-21】
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 全区计划目标 | 1-5月完成 | 邯郸市增幅(%) | 指标增幅在全市排位颜色 | 备注 | ||||||
总量 | 增幅(%) | 总量 | 全市位次 | 市内八区 | 增幅(%) | 全市位次 | 市内八区 | ||||||
1 | 全区生产总值* | 亿元 | 209.5 | 7.5 | 45.3 | 12 | 7 | 7.6 | 7 | 4 | 5.4 | 白 | 1-3月 |
2 | 服务业增加值* | 亿元 | 95.5 | 8 | 22.1 | 10 | 6 | 6.6 | 2 | 1 | 4.7 | 绿 | 1-3月 |
3 | 规模以上工业增加值 | 万元 | — | 7以上 | - | - | - | 1.9 | 15 | 4 | 7.0 | 黄 | 1-5月 |
4 | 固定资产投资 | 亿元 | — | 8以上 | - | - | - | 10.5 | 9 | 4 | 8.7 | 白 | 1-5月 |
5 | 全部财政收入 | 亿元 | — | — | 12.6 | 10 | 6 | 16.4 | 13 | 7 | 20.2 | 黄 | 1-5月 |
6 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 14.4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 17.7 | 5 | 2 | 14.1 | 绿 | 1-5月 |
7 | 一般公共预算支出进度 | % | — | — | 43.2 | — | — | — | — | — | — | — | 1-5月 |
8 | 社会消费品零售总额* | 亿元 | 33.6 | 7.5左右 | 9.59 | 15 | 7 | 10.6 | 8 | 3 | 9.3 | 白 | 1-3月 |
9 | #限上单位消费品零售总额 | 亿元 | — | — | 1.48 | — | — | 20.6 | 11 | 6 | 19.5 | 黄 | 1-5月 |
10 | 城镇居民人均可支配收入* | 元 | 39761 | 8 | 9601 | 11 | 6 | 5.5 | 5 | 1 | 4.4 | 绿 | 1-3月 |
11 | 农村居民人均可支配收入* | 元 | 24413 | 8.5 | 5687 | 10 | 5 | 6.4 | 9 | 2 | 6.2 | 白 | 1-3月 |
12 | 进出口总值 | 亿元 | 8.89 | 5以上 | 2.66 | — | — | -24.4 | — | — | — | — | 1-5月 |
13 | #出口总值 | 亿元 | 8.35 | 3以上 | 2.66 | — | — | -22.4 | — | — | — | — | 1-5月 |
14 | 实际利用外资(商务部口径) | 万美元 | 500 | — | 78 | — | — | -71 | — | — | — | — | 1-5月 |
15 | 全部用电量 | 万度 | — | — | 49770 | 11 | — | 1.1 | 13 | — | 0.38 | 黄 | 1-5月 |
16 | #工业用电量 | 万度 | — | — | 28214 | 8 | — | 1.0 | 13 | — | -1.14 | 黄 | 1-5月 |
注:1、带*的指标为季报指标。 2、四色管理内容分别为(1)绿色:增幅在全市排前5位的重点考核指标。(2)白色:增幅在全市排6至10位的重点考核指标。(3) 黄色:增幅在全市排11至15位的重点考核指标。(4)红色:增幅在全市排后5位的重点考核指标。 3、进出口总值、出口总值为商务局直报系统数据。 |