当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->部门决算->肥乡区退役军人事务局
【信息时间:2020-12-18】
邯郸市肥乡区退役军人事务局2019年部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区退役军人事务局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区退役军人事务局2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费及相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分邯郸市肥乡区退役军人事务局2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
六、2019年度预算绩效情况说明
七、2019年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分 名词解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区退役军人事务局
2019年部门决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区退役军人事务局部门概况
一、邯郸市肥乡区民政局主要职责及单位构成
(一)主要职责1、贯彻国家、省、市思想政治,管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划、并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。
3、组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、会同有关部门组织落实全区退役军人特殊保障政策和企业中军队转业干部解困政策。
5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。
7、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作,组织落实国民党抗战老兵等有关人民优待政策。
8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,审核上级拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、知道并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项,承办区人大、区政协建议、提案事宜。
(二)单位构成
部门机构设置情
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
邯郸市 肥乡区退役军人事务局 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |
邯郸市肥乡区光荣院 | 财政性资金基本保证 | ||
邯郸市肥乡区烈士陵园 | 财政性资金基本保证 | ||
邯郸市肥乡区退役军人服务中心 | 财政性资金基本保证 |
第二部分邯郸市肥乡区退役军人事务局2019年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,652.03 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 55.24 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,333.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 66.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 55.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,707.27 | 本年支出合计 | 52 | 3,454.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 252.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 3,707.27 | 总计 | 56 | 3,707.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,707.27 | 3,707.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,586.03 | 3,586.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 2,197.50 | 2,197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,306.50 | 1,306.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 1,085.48 | 1,085.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 724.25 | 724.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 293.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 287.05 | 287.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 182.68 | 182.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 98.86 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082804 | 拥军优属 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 55.24 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 55.24 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 55.24 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,454.86 | 182.68 | 3,272.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,333.62 | 182.68 | 3,150.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1,945.79 | 0.00 | 1,945.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 172.10 | 0.00 | 172.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,234.69 | 0.00 | 1,234.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 496.00 | 0.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 1,084.78 | 0.00 | 1,084.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 724.25 | 0.00 | 724.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 50.53 | 0.00 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 293.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 287.05 | 182.68 | 104.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 182.68 | 182.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 98.86 | 0.00 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082804 | 拥军优属 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 55.24 | 0.00 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 55.24 | 0.00 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 55.24 | 0.00 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,652.03 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55.24 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,333.62 | 3,333.62 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 55.24 | 0.00 | 55.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,707.27 | 本年支出合计 | 53 | 3,454.86 | 3,399.62 | 55.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 252.41 | 252.41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 3,707.27 | 总计 | 58 | 3,707.27 | 3,652.03 | 55.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,399.62 | 182.68 | 3,216.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,333.62 | 182.68 | 3,150.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1,945.79 | 0.00 | 1,945.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 172.10 | 0.00 | 172.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,234.69 | 0.00 | 1,234.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 496.00 | 0.00 | 496.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 1,084.78 | 0.00 | 1,084.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 724.25 | 0.00 | 724.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 50.53 | 0.00 | 50.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 293.00 | 0.00 | 293.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 287.05 | 182.68 | 104.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 182.68 | 182.68 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 98.86 | 0.00 | 98.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082804 | 拥军优属 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 180.83 | 302 | 商品和服务支出 | 1.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 135.21 | 30201 | 办公费 | 0.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 38.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 7.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
