当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->部门决算->肥乡区水利局
【信息时间:2018-11-14】
邯郸市肥乡区水利局2017年部门决算公开目录
第一部分 肥乡区水利部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡区 水利局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、三公经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 肥乡区水利局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况的说明
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费的支出情况说明
2、政府采购的情况说明
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 水利部门概况
一、部门主要职责
拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,组织起草有关规章并监督实施。
统一管理全县水资源(含空中水),组织拟定全县长期供求计划,水量分配方案并监督实施;组织有关建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可证制度和水资源费、河道维护管理费征收制度。
拟定编制全县节约用水政策及规划,制定有关标准,组织、指导和监督全县的节约用水工作。
拟定水资源保护规划,组织水功能区划分和向不同的功能区水域排污的控制,监测排污水量,审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见。
组织、指导水政监察和水行政执法;协调有关水事纠纷。
负责全县农田水利基本建设有关项目的建议书、可行性报告和项目设计编制、审查、申报、审批,并监督实施
组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导渠道的治理和开发;负责全县水利工程建设的行业管理。
知道全县的农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。
承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱和城市防洪工作,对重要渠道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
承办县委、县政府交办的其他事项,承办县人大、政协的建议、提案事宜。
二、部门决算单位构成
机构情况,机关内设科室分别为办公室、农水科、财务科、人事科、下属单位:水资办、抗旱服务站、打井队。
人员情况,肥乡区水利局,属行政事业性单位,核定编制人数113人,实有人员121人,纳入公务员管理8人。至2017年底退休人员31人。
第二部分肥乡区 水利局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,038.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 291.02 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.69 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 157.29 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 9,487.16 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 7,038.60 | 本年支出合计 | 51 | 9,645.14 | |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 24 | 10,216.55 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 10,204.94 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 7,610.01 | |||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 7,567.14 | |||
28 | 57 | |||||
总计 | 29 | 17,255.15 | 总计 | 58 | 17,255.15 | |
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
— 1 — | ||||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 7,038.60 | 7,038.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2082301 | 移民补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 287.96 | 287.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 287.96 | 287.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 115.93 | 115.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 162.03 | 162.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 6,747.57 | 6,747.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21303 | 水利 | 6,364.90 | 6,364.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 270.64 | 270.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 691.25 | 691.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130310 | 水土保持 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130316 | 农田水利 | 5,082.77 | 5,082.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130602 | 土地治理 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||
—2.%d — | ||||||||||||||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 9,645.14 | 239.37 | 9,405.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 157.29 | 0.00 | 157.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 157.29 | 0.00 | 157.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9.05 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 62.32 | 0.00 | 62.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.92 | 0.00 | 85.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 9,487.16 | 239.37 | 9,247.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21303 | 水利 | 8,960.98 | 239.37 | 8,721.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 239.37 | 239.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 103.92 | 0.00 | 103.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 424.43 | 0.00 | 424.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130310 | 水土保持 | 30.26 | 0.00 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130314 | 防汛 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130315 | 抗旱 | 12.29 | 0.00 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130316 | 农田水利 | 6,839.12 | 0.00 | 6,839.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 324.79 | 0.00 | 324.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 977.89 | 0.00 | 977.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 28.68 | 0.00 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130602 | 土地治理 | 28.68 | 0.00 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 497.50 | 0.00 | 497.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 497.50 | 0.00 | 497.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||
— 3.%d — | ||||||||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,747.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 291.02 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | |||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 157.29 | 0.00 | 157.29 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 9,487.16 | 9,487.16 | 0.00 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 22 | 7,038.60 | 本年支出合计 | 49 | 9,645.14 | 9,487.16 | 157.98 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 10,216.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 7,610.01 | 7,430.64 | 179.37 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 10,170.23 | 51 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 46.32 | 52 | |||||||||||||
26 | 53 | |||||||||||||||
总计 | 27 | 17,255.15 | 总计 | 54 | 17,255.15 | 16,917.80 | 337.35 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 | ||||||||||||||||
— 4 — |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
合计 | 10,170.23 | 11.60 | 10,158.62 | 6,747.57 | 270.64 | 6,476.93 | 9,487.16 | 239.37 | 9,247.79 | 7,430.64 | 42.88 | 7,387.77 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 10,170.23 | 11.60 | 10,158.62 | 6,747.57 | 270.64 | 6,476.93 | 9,487.16 | 239.37 | 9,247.79 | 7,430.64 | 42.88 | 7,387.77 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 9,868.82 | 11.60 | 9,857.22 | 6,364.90 | 270.64 | 6,094.26 | 8,960.98 | 239.37 | 8,721.61 | 7,272.74 | 42.88 | 7,229.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 270.64 | 270.64 | 0.00 | 239.37 | 239.37 | 0.00 | 42.88 | 42.88 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 103.92 | 0.00 | 103.92 | 13.08 | 0.00 | 13.08 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 531.75 | 0.00 | 531.75 | 691.25 | 0.00 | 691.25 | 424.43 | 0.00 | 424.43 | 798.57 | 0.00 | 798.57 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130310 | 水土保持 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 30.26 | 0.00 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 30.26 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130315 | 抗旱 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.29 | 0.00 | 12.29 | 47.71 | 0.00 | 47.71 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130316 | 农田水利 | 7,600.91 | 0.00 | 7,600.91 | 5,082.77 | 0.00 | 5,082.77 | 6,839.12 | 0.00 | 6,839.12 | 5,844.57 | 0.00 | 5,844.57 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 508.60 | 0.00 | 508.60 | 101.80 | 0.00 | 101.80 | 324.79 | 0.00 | 324.79 | 285.61 | 0.00 | 285.61 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 982.53 | 0.00 | 982.53 | 58.25 | 0.00 | 58.25 | 977.89 | 0.00 | 977.89 | 62.89 | 0.00 | 62.89 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.68 | 0.00 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130602 | 土地治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.68 | 0.00 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 301.40 | 0.00 | 301.40 | 354.00 | 0.00 | 354.00 | 497.50 | 0.00 | 497.50 | 157.90 | 0.00 | 157.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 301.40 | 0.00 | 301.40 | 354.00 | 0.00 | 354.00 | 497.50 | 0.00 | 497.50 | 157.90 | 0.00 | 157.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— 5.%d — |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
公开06表 | ||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 138.55 | 302 | 商品和服务支出 | 6.92 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 104.17 | 30201 | 办公费 | 1.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 15.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 4.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 5.87 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 93.90 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 89.03 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 3.95 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.78 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
人员经费合计 | 232.45 | 公用经费合计 | 6.92 | |||||||||||||||
— 6 — |
七、政府性基金财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区水利局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
合计 | 46.32 | 0.00 | 46.32 | 291.02 | 0.00 | 291.02 | 157.98 | 0.00 | 157.98 | 179.37 | 0.00 | 179.37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2082301 | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | |||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 45.39 | 0.00 | 45.39 | 287.96 | 0.00 | 287.96 | 157.29 | 0.00 | 157.29 | 176.07 | 0.00 | 176.07 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45.39 | 0.00 | 45.39 | 287.96 | 0.00 | 287.96 | 157.29 | 0.00 | 157.29 | 176.07 | 0.00 | 176.07 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 9.05 | 0.00 | 9.05 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 115.93 | 0.00 | 115.93 | 62.32 | 0.00 | 62.32 | 92.02 | 0.00 | 92.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||
