当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->部门决算->肥乡区民政局
【信息时间:2020-12-14】
邯郸市肥乡区民政局2019年部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区民政局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区民政局2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费及相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分邯郸市肥乡区民政局2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
六、201X 年度预算绩效情况说明
七、201X 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分 名词解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区民政局
2019年部门决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区民政局部门概况
一、邯郸市肥乡区民政局主要职责及单位构成
(一)主要职责1、贯彻执行国家民政事业发展法律法规、政策、规划、拟订全区民政事业发展规范性文件、规划并组织实施。
2、承担全区社会团体(含异地商会)、社会服务机构、非公募基金会的管理和监察责任,依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党委日常工作。
3、组织落实社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法;负责低保家族经济状况信息查询与核对等工作。
4、组织落实城乡社区治理和基层群众自治政策;指导城乡社区治理体系和能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
5、组织落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准;负责乡镇行政区域、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作;负责全区地名管理本级行政区域界线管理工作;负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。
6、组织落实婚姻管理政策;推进婚俗改革;负责婚姻服务机构管理工作。
7、组织落实殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革;负责殡葬服务机构管理工作。
8、统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作;组织落实养老服务体系建设规划、政策、标准;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9、组织落实残疾人权益保护政策;统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10、组织落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保防政策、标准;健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11、组织落实促进慈善事业发展政策;组织指导全区社会慈善捐助工作;负责社会公益性慈善捐赠监管工作;指导慈善精准扶贫帮扶工作;负责福利彩票管理工作。
12、组织落实社会工作、志愿服务政策和标准;会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项;承办区人大、区政协建议、提案事宜。
(二)单位构成
部门机构设置情
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
邯郸市 肥乡区民政局 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |
邯郸市肥乡区殡葬管理所 | 股级 | 财政性资金基本保证 | |
邯郸市肥乡区殡仪馆 | 财政性资金基本保证 | ||
邯郸市肥乡区民政局地名办公室 | 财政性资金基本保证 |
第二部分邯郸市肥乡区民政局2019年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,963.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 763.32 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 10,594.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 730.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 972.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 8,726.75 | 本年支出合计 | 52 | 12,395.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 5,081.98 | 年末结转和结余 | 54 | 1,413.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 13,808.72 | 总计 | 56 | 13,808.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8,726.75 | 8,726.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,233.43 | 7,233.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 422.08 | 422.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 302.09 | 302.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 89.29 | 89.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 773.00 | 773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 865.90 | 865.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 681.90 | 681.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081004 | 殡葬 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 3,586.45 | 3,586.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 415.45 | 415.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,171.00 | 3,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 676.00 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 578.00 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 665.32 | 665.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 665.32 | 665.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 441.32 | 441.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 12,395.09 | 289.12 | 12,105.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,594.95 | 289.12 | 10,305.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 580.55 | 289.12 | 291.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 289.12 | 289.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 141.49 | 0.00 | 141.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 123.94 | 0.00 | 123.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1,222.69 | 0.00 | 1,222.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 308.95 | 0.00 | 308.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 830.94 | 0.00 | 830.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 398.51 | 0.00 | 398.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 262.57 | 0.00 | 262.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 44.64 | 0.00 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 91.30 | 0.00 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 901.52 | 0.00 | 901.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 717.52 | 0.00 | 717.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081004 | 殡葬 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 289.87 | 0.00 | 289.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 289.87 | 0.00 | 289.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 6,331.08 | 0.00 | 6,331.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 724.72 | 0.00 | 724.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,606.35 | 0.00 | 5,606.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 864.33 | 0.00 | 864.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 790.38 | 0.00 | 790.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 73.95 | 0.00 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.41 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.41 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 972.14 | 0.00 | 972.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 972.14 | 0.00 | 972.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 516.41 | 0.00 | 516.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 455.73 | 0.00 | 455.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,963.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 763.32 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10,594.95 | 10,594.95 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 972.14 | 0.00 | 972.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 8,726.75 | 本年支出合计 | 53 | 12,395.09 | 11,324.95 | 1,070.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,081.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,413.63 | 1,253.63 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4,615.16 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 466.82 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 13,808.72 | 总计 | 58 | 13,808.72 | 12,578.58 | 1,230.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,324.95 | 289.12 | 11,035.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,594.95 | 289.12 | 10,305.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 580.55 | 289.12 | 291.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 289.12 | 289.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 141.49 | 0.00 | 141.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
