当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->部门决算->肥乡区民政局
【信息时间:2019-11-11】
邯郸市肥乡区民政局
2018年部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区民政局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区民政局2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区民政局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
六、2018年度预算绩效情况说明
七、2018年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分 名词解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区民政局
2018年部门决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区民政局部门概况
一、邯郸市肥乡区民政局主要职责及单位构成
(一)主要职责1、认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规,研究提出区域民政事业发展规划,编制民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施,推进民政事业发展。 2、负责辖区社团登记和年度检查;监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。 3、负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查;指导、监督地方民办非企业单位登记管理。 4、组织拥军优属活动;认真执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准;负责革命烈士申报、承担全区拥军优属、拥政爱民工作日常事务。 5、做好退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工,接收安置工作,积极推进军地两用人才建设工作。 6、组织救灾工作,核实、掌握和上报灾情,负责接收救灾物资捐赠,统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况,指导灾区生产自救。7、负责农村、城市居民最低生活保障工作;指导督促全县乡(镇)实施农村、城市居民最低生活保障制度;调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况,认真贯彻执行有关政策、法律法规,确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。 8、开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施,推动社区建设。 9、认真开展婚姻登记工作,指导推进婚姻习俗改革。10、拟定行政区划总体规划;负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批;负责镇(街)排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务,向县人民政府提出仲裁建议,维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。 11、承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批;规范全区地名标志的设置和管理。12、组织本区域行政区域界线的勘定和管理;负责边界争议的调查和调处。 13、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。 14、拟定殡葬工作方针政策,推行殡葬改革。 15、负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。 16、负责民政事业财务工作,指导、监督民政事业费用的使用和管理;负责乡(镇)民政干部的业务培训。 17、负责五保户供养工作,指导城乡集体、个体办敬老院的工作,负责城乡困难户定期救济、临时救济。 18、承办上级交办的其它事务。
二、部门决算单位构成
肥乡区民政局2017年度部门决算由七个单位组成:肥乡区民政局机关、肥乡区民政局殡葬管理所、肥乡区民政局光荣院、肥乡区民政局烈士陵园、肥乡区民政局殡仪馆、肥乡区民政局地名办公室、肥乡区民政局老龄工作委员会办公室。
第二部分邯郸市肥乡区民政局2018年度部门决算报表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15,583.01 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9,658.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 412.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 421.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 15,583.01 | 本年支出合计 | 51 | 11,212.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 711.67 | 年末结转和结余 | 53 | 5,081.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 16,294.68 | 总计 | 54 | 16,294.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 15,583.01 | 15,583.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,900.22 | 13,900.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,557.37 | 2,557.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 870.62 | 870.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 407.41 | 407.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 346.90 | 346.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 295.33 | 295.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 611.11 | 611.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1,947.20 | 1,947.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 96.80 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,279.60 | 1,279.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 329.00 | 329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 203.14 | 203.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 91.30 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 8,076.60 | 8,076.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,084.60 | 1,084.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6,992.00 | 6,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 584.50 | 584.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 564.50 | 564.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 663.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 663.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 198.01 | 198.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 168.01 | 168.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 168.01 | 168.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 764.78 | 764.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 764.78 | 764.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 301.77 | 301.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 436.10 | 436.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,212.70 | 866.26 | 10,346.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,658.20 | 866.26 | 8,791.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,483.52 | 866.26 | 1,617.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 866.26 | 866.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 682.51 | 0.00 | 682.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 177.38 | 0.00 | 177.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 239.50 | 0.00 | 239.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 517.87 | 0.00 | 517.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1,806.47 | 0.00 | 1,806.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 96.80 | 0.00 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,221.66 | 0.00 | 1,221.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 248.00 | 0.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 13.63 | 0.00 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 13.63 | 0.00 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 264.38 | 0.00 | 264.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 264.38 | 0.00 | 264.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 4,749.70 | 0.00 | 4,749.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 685.69 | 0.00 | 685.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,064.00 | 0.00 | 4,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 115.50 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 95.50 | 0.00 | 95.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 663.00 | 0.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 663.00 | 0.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 412.55 | 0.00 | 412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 382.55 | 0.00 | 382.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 164.54 | 0.00 | 164.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 218.01 | 0.00 | 218.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 421.96 | 0.00 | 421.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 421.96 | 0.00 | 421.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 350.68 | 0.00 | 350.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 26.91 | 0.00 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 44.37 | 0.00 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,620.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 962.79 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 9,658.20 | 9,658.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 412.55 | 0.00 | 412.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 421.96 | 0.00 | 421.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 15,583.01 | 本年支出合计 | 52 | 11,212.70 | 10,378.20 | 834.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 711.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 5,081.98 | 4,615.16 | 466.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 373.14 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 338.54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 16,294.68 | 总计 | 56 | 16,294.68 | 14,993.35 | 1,301.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
