当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->部门决算->肥乡区民政局
【信息时间:2018-11-14】
邯郸市肥乡区民政局决算公开目录
第一部分邯郸市肥乡区民政局部门概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区民政局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区民政局2017年度决算公开说明
一、部门职能
1、认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规,研究提出区域民政事业发展规划,编制民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施,推进民政事业发展。
2、负责辖区社团登记和年度检查;监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
3、负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查;指导、监督地方民办非企业单位登记管理。
4、组织拥军优属活动;认真执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准;负责革命烈士申报、承担全区拥军优属、拥政爱民工作日常事务。
5、做好退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工,接收安置工作,积极推进军地两用人才建设工作。
6、组织救灾工作,核实、掌握和上报灾情,负责接收救灾物资捐赠,统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况,指导灾区生产自救。
7、负责农村、城市居民最低生活保障工作;指导督促全县乡(镇)实施农村、城市居民最低生活保障制度;调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况,认真贯彻执行有关政策、法律法规,确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。
8、开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施,推动社区建设。
9、认真开展婚姻登记工作,指导推进婚姻习俗改革。
10、拟定行政区划总体规划;负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批;负责镇(街)排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务,向县人民政府提出仲裁建议,维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。
11、承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批;规范全区地名标志的设置和管理。
12、组织本区域行政区域界线的勘定和管理;负责边界争议的调查和调处。
13、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。
14、拟定殡葬工作方针政策,推行殡葬改革。
15、负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。
16、负责民政事业财务工作,指导、监督民政事业费用的使用和管理;负责乡(镇)民政干部的业务培训。
17、负责五保户供养工作,指导城乡集体、个体办敬老院的工作,负责城乡困难户定期救济、临时救济。
18、承办上级交办的其它事务。
二、部门决算单位构成
肥乡区民政局2017年度部门决算由七个单位组成:肥乡区民政局机关、肥乡区民政局殡葬管理所、肥乡区民政局光荣院、肥乡区民政局烈士陵园、肥乡区民政局殡仪馆、肥乡区民政局地名办公室、肥乡区民政局老龄工作委员会办公室。
第二部分邯郸市肥乡区民政局2017年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13,012.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,025.51 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10,936.43 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 563.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 239.46 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 114.75 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 447.51 | ||
本年收入合计 | 22 | 13,012.83 | 本年支出合计 | 51 | 12,301.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 711.67 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 706.45 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 13,012.83 | 总计 | 58 | 13,012.83 |
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
—1— |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,012.83 | 13,012.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,309.57 | 11,309.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 4,322.27 | 4,322.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 526.80 | 526.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 3,028.61 | 3,028.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 160.80 | 160.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 550.84 | 550.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 43.22 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1,698.74 | 1,698.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,415.55 | 1,415.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 82.19 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 197.47 | 197.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 158.39 | 158.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,923.29 | 2,923.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,010.86 | 1,010.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,912.43 | 1,912.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 467.01 | 467.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 402.32 | 402.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 64.69 | 64.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 764.57 | 764.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 764.57 | 764.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 659.33 | 659.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 659.33 | 659.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 563.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 114.75 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 114.75 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 114.75 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 571.51 | 571.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 571.51 | 571.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 247.51 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,301.16 | 521.58 | 11,779.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,936.43 | 521.58 | 10,414.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,958.13 | 521.58 | 3,436.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 521.58 | 521.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2,701.31 | 0.00 | 2,701.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 160.80 | 0.00 | 160.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 519.23 | 0.00 | 519.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 43.22 | 0.00 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1,698.74 | 0.00 | 1,698.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,415.55 | 0.00 | 1,415.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 82.19 | 0.00 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 48.50 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 197.47 | 0.00 | 197.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 158.39 | 0.00 | 158.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,923.29 | 0.00 | 2,923.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,010.86 | 0.00 | 1,010.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,912.43 | 0.00 | 1,912.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 467.01 | 0.00 | 467.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 402.32 | 0.00 | 402.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 64.69 | 0.00 | 64.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 764.57 | 0.00 | 764.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 764.57 | 0.00 | 764.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 659.33 | 0.00 | 659.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 659.33 | 0.00 | 659.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 563.00 | 0.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 309.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 309.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 239.46 | 0.00 | 239.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 239.46 | 0.00 | 239.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 144.46 | 0.00 | 144.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 114.75 | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 114.75 | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 114.75 | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 447.51 | 0.00 | 447.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 447.51 | 0.00 | 447.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 247.51 | 0.00 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,987.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,025.51 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10,936.43 | 10,936.43 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 563.00 | 563.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 239.46 | 0.00 | 239.46 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 114.75 | 114.75 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 447.51 | 0.00 | 447.51 | ||
本年收入合计 | 22 | 13,012.83 | 本年支出合计 | 49 | 12,301.16 | 11,614.18 | 686.97 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 711.67 | 373.14 | 338.54 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 13,012.83 | 总计 | 54 | 13,012.83 | 11,987.32 | 1,025.51 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,987.32 | 526.80 | 11,460.52 | 11,614.18 | 521.58 | 11,092.61 | 373.14 | 5.22 | 367.91 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,309.57 | 526.80 | 10,782.77 | 10,936.43 | 521.58 | 10,414.86 | 373.14 | 5.22 | 367.91 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,322.27 | 526.80 | 3,795.47 | 3,958.13 | 521.58 | 3,436.55 | 364.14 | 5.22 | 358.91 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.80 | 526.80 | 0.00 | 521.58 | 521.58 | 0.00 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,028.61 | 0.00 | 3,028.61 | 2,701.31 | 0.00 | 2,701.31 | 327.30 | 0.00 | 327.30 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.80 | 0.00 | 160.80 | 160.80 | 0.00 | 160.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.84 | 0.00 | 550.84 | 519.23 | 0.00 | 519.23 | 31.61 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.22 | 0.00 | 43.22 | 43.22 | 0.00 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.74 | 0.00 | 1,698.74 | 1,698.74 | 0.00 | 1,698.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.55 | 0.00 | 1,415.55 | 1,415.55 | 0.00 | 1,415.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.19 | 0.00 | 82.19 | 82.19 | 0.00 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 48.50 | 0.00 | 48.50 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 | 0.00 | 55.50 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.47 | 0.00 | 197.47 | 197.47 | 0.00 | 197.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.39 | 0.00 | 158.39 | 158.39 | 0.00 | 158.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
