当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->部门决算->肥乡区大寺上镇
【信息时间:2017-11-22】
邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府2016年部门决算信息公开
第一部分邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2016年度邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年度邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府2016年部门决算说明
第一部分 邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府部门概况
一、主要职能
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决议和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)以经济建设为中心,大力发展地区经济,加大招商引资力度,推动第三产业发展,积极完成县政府下达的各项经济指标,增加农民收入,努力提高本地区人民群众的生活水平。
(4)安排部署重点工程,特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设,办好公共事务和公益事业。
(5)协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。
(6)保护国家和集体财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(7)向人民群众进行社会主义民主与法制教育,搞好本地区的社会综合治理工作。搞好移风易俗,破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。
(8)完成县政府下达给本乡的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。
(9)搞好村民委员会的组织建设和制度建设,指导村民委员会的换届选举,并支持其依法开展工作。
(10)承办县人民政府交办的其他各项工作。
二、机构设置
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
邯郸市肥乡区大寺上镇党政机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
邯郸市肥乡区大寺上镇财政所 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
邯郸市肥乡区大寺上镇农村综合服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
邯郸市肥乡区大寺上镇计划生育服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
邯郸市肥乡区大寺上镇文化宣传服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
第二部分 2016年度邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府 | 2016年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,200.7 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,155.8 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 31 | 0.0 |
四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 0.0 |
六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 4.8 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 20.4 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,713.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 44.5 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,200.7 | 本年支出合计 | 52 | 2,938.6 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 53 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 198.9 | 年末结转和结余 | 54 | 461.1 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,399.6 | 总计 | 56 | 3,399.6 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,200.7 | 3,200.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,153.1 | 1,153.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,153.1 | 1,153.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010301 | 行政运行 | 458.1 | 458.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 695.0 | 695.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,988.6 | 1,988.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,988.6 | 1,988.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,178.4 | 1,178.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 790.2 | 790.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 54.5 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 54.5 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.5 | 44.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,938.6 | 369.4 | 2,569.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,155.8 | 369.4 | 786.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,155.8 | 369.4 | 786.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010301 | 行政运行 | 369.4 | 369.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 786.4 | 0.0 | 786.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.4 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 20.4 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 20.4 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,713.0 | 0.0 | 1,713.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,713.0 | 0.0 | 1,713.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 919.0 | 0.0 | 919.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 760.3 | 0.0 | 760.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 33.7 | 0.0 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 44.5 | 0.0 | 44.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 44.5 | 0.0 | 44.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.5 | 0.0 | 44.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,212.1 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,155.8 | 1,155.8 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,988.6 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 20.4 | 20.4 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,713.0 | 0.0 | 1,713.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 44.5 | 44.5 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,200.7 | 本年支出合计 | 53 | 2,938.6 | 1,225.6 | 1,713.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 198.9 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 461.1 | 171.8 | 289.3 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 185.3 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 13.7 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3,399.6 | 总计 | 58 | 3,399.6 | 1,397.4 | 2,002.2 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,225.6 | 369.4 | 856.2 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,155.8 | 369.4 | 786.4 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,155.8 | 369.4 | 786.4 | ||
2010301 | 行政运行 | 369.4 | 369.4 | 0.0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 786.4 | 0.0 | 786.4 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.4 | 0.0 | 20.4 | ||
21007 | 计划生育事务 | 20.4 | 0.0 | 20.4 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 20.4 | 0.0 | 20.4 | ||
213 | 农林水支出 | 44.5 | 0.0 | 44.5 | ||
21307 | 农村综合改革 | 44.5 | 0.0 | 44.5 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.5 | 0.0 | 44.5 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 199.4 | 302 | 商品和服务支出 | 160.7 | 310 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 95.1 | 30201 | 办公费 | 20.7 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 23.4 | 30202 | 印刷费 | 36.7 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 29.1 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 5.6 | 30206 | 电费 | 3.3 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.1 | 30207 | 邮电费 | 2.7 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 2.5 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.2 | 30209 | 物业管理费 | 1.2 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.3 | 30211 | 差旅费 | 31.6 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 4.4 | 30213 | 维修(护)费 | 21.1 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 13.9 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 0.3 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 8.7 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
30314 | 采暖补贴 | 4.6 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.4 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0 | ||||||
人员经费合计 | 208.7 | 公用经费合计 | 160.7 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 13.7 | 1,988.6 | 1,713.0 | 0.0 | 1,713.0 | 289.3 | |||
212 | 城乡社区支出 | 13.7 | 1,988.6 | 1,713.0 | 0.0 | 1,713.0 | 289.3 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 13.7 | 1,988.6 | 1,713.0 | 0.0 | 1,713.0 | 289.3 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.0 | 1,178.4 | 919.0 | 0.0 | 919.0 | 259.4 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.0 | 790.2 | 760.3 | 0.0 | 760.3 | 29.9 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 13.7 | 20.0 | 33.7 | 0.0 | 33.7 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:大寺上镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。
“三公”经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
(一)支出合计 | 2 | 19.0 | 18.4 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 1 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 19.0 | 18.4 | 2.一般公务用车 | 25 | 1 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 19.0 | 18.4 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.0 | 0.0 | 5.其他用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.0 | 0.0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.0 | 0.0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.0 | 0.0 | 31 | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 34 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 |
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 |
说明:大寺上镇政府本年度没有政府采购预算安排的支出,故本表本数据。
第三部分 2016年度邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府部门决算情况说明
一. 收入支出决算总表情况说明
1、2016年收支与2015年决算对比情况
2016年收入总计3200.7万元,其中政府性基金1988.6万元,较2015收入4882.03万元,减少1681.33万元,减少34%,减少主要原因是园区项目占地补偿资金的减少。2016年总支出2938.6万元,较2015年4785.80万元,减少1847.2万元,减少39%,减少主要原因是园区占地拆迁补助等项目资金的减少。
2、2016年财政拨款支出与2016年预算对比情况
财政拨款收入3200.7万元,比年初预算1165.09万元,相比增加2035.61万元,增长175%。增加原因主要是2016年预算安排,人员是按2015年人员收入安排,项目安排是县级投入,不包括上级项目资金投入,所以导致财政拨款比预算安排数据差入太大。
二、收入决算表情况说明
肥乡区大寺上镇2016年收入3200.7万元,其中其中政府性基金1988.6万元,较2015年减少1681.33万元,减少34%,减少主要原因是园区项目占地补偿资金的减少。
三、支出决算表情况说明
肥乡区大寺上镇2016年总支出2938.6万元,较2015年4785.80万元,减少1847.2万元,减少39%,减少主要原因是园区占地拆迁补助等项目资金的减少。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
财政拨款收入3200.7万元,较2015年4882.03万元,减少1681.33万元,减少主要原因是园区项目占地补偿资金的减少,肥乡区大寺上镇2016年支出2938.6万元,较2015年4785.80万元,减少1847.2万元,减少主要原因是园区占地拆迁补助等项目资金的减少。
五、“三公”经费支出情况说明:
2016年度我单位“三公”经费支出共计18.4万元,2015年度我单位“三公”经费支出共计18.35万元,其中:公务用车运行维护费16.1万元,公务接待费2.24万元。
2016年预算安排19万元。2016年与2015年相比“三公”经费元增加0.05万元。增加原因是园区项目招商、考察等项目经费增加。
2016年度我单位“三公”经费支出共计18.4万元,其中: 1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计18.4万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用18.4万元(公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆,其中一般公务用车1辆)。2016年比2015年度公务用车购置及运行维护费16.1万元增加2.3万元,增长14%,主要原因是园区项目招商、考察等项目经费增加。
3、公务接待费0万元,接待批次人次0次0人,比2015年公务接待费2.24万元减少2.24万元,降低了100%,比2015年减少原因是我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。
六、2016年度预算绩效情况说明
按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》及《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求,制定了部门职责、工作活动及绩效评价指标,围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务工作完成情况和安排预算资金支出的合理性、有效性等情况进行评价。按照职责、活动目标合理有效的使用资金,保障了机关工作正常有效运转和各项重要事项的落实,总体评价结果为良好。
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2016年本单位机关运行经费支出160.65万元,比2015年74.76万元有所增长,主要原因是:撤乡设镇、园区项目招商、考察等项目工作加大经费增加。
2、政府采购情况
2016年本部门政府采购支出总额0万元,与上年相比减少98.40万元,主要原因是:无基础设施建设。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,与上年相比减少1辆,主要原因是公车改革。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。