当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->部门决算->肥乡区残联
【信息时间:2018-11-13】
邯郸市肥乡区残疾人联合会
部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表b
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、国有资产占用情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区残疾人联合会部门
决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会部门概况
一、主要职责
邯郸市肥乡区残疾人联合会是区政府领导下的残疾人事业团体,代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,沟通政府、社会和残疾人的联系,完成上级残联和区政府交办的任务,具体任务是:
1、建立健全“三位一体”的基层残疾人组织,做到人人有档案、事事人人管、层层有组织;
2、开展分散按比例安排残疾人教育就业工作,完成残疾人职业培训任务,完成残疾人就业任务及征收就业保障金任务指标;
3、协助政府制定有关残疾人方面的规范性文件,配合人大、政协和政府有关部门开展执法检查,搞好残疾人法律援助工作;
4、宣传贯彻残疾人保障法及有关方针、政策,开辟残疾人文化体育活动场所,推荐输送有特长的残疾人体育人才;
5、协调有关部门搞好残疾人的康复工作,完成残疾人的白内障手术复明、聋儿语训、儿麻矫治三项康复及残疾人用品用具的供应任务;
6、多渠道开展残疾人扶贫解困工作,落实扶贫资金,扩大扶贫效益,有计划分期分批使贫困残疾人脱贫致富;
7、搞好残疾人信息统计工作,准备、核实上报及时;
8、搞好残疾人信访工作,把问题处理在基层;
9、承办区委、区政府交办的其他事宜,承办区人大、区政协建议:提案事宜。
二、内设机构
根据上述职责及有关要求,邯郸市肥乡区残疾人联合会拟内设机构一个,即:办公室(也称秘书科)对口市残联5个职能部门(办公室、组联维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部)。
办公室的职责:
1、负责残联的人事、财务及正常的上通下达工作;
2、负责组织建设、法制建设、基础建设、法律援助、社区服务、来信来访;
3、负责残疾人三项康复工作任务的分解下达以及盲人按摩培训工作;
4、负责残疾人岗前职业培训,安排有劳动能力的残疾人就业及残疾人就业保障金的收取工作;
5、负责开展残疾人宣传工作,特别是每年一次的“助残日”活动,组织开展残疾人文化、体育比赛。
第二部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(见附表)
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,498,694.20 | 3,458,817.20 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171,694.20 | 3,131,817.20 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171,694.20 | 3,131,817.20 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,154.20 | 659,277.20 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,500.00 | 442,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,300.00 | 233,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,740.00 | 956,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、收入决算表(见附表)
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,498,694.20 | 3,498,694.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,171,694.20 | 3,171,694.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,171,694.20 | 3,171,694.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 699,154.20 | 699,154.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 442,500.00 | 442,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 233,300.00 | 233,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 956,740.00 | 956,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表(见附表)
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,458,817.20 | 659,277.20 | 2,799,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,131,817.20 | 659,277.20 | 2,472,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,131,817.20 | 659,277.20 | 2,472,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 659,277.20 | 659,277.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 442,500.00 | 0.00 | 442,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 233,300.00 | 0.00 | 233,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 956,740.00 | 0.00 | 956,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 496,311.00 | 3,171,694.20 | 3,171,694.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 496,311.00 | 496,311.00 | 0.00 | 659,277.20 | 659,277.20 | 0.00 | 659,277.20 | 659,277.20 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 479,514.00 | 479,514.00 | 0.00 | 653,277.20 | 653,277.20 | 0.00 | 653,277.20 | 653,277.20 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 16,797.00 | 16,797.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799,540.00 | 2,472,540.00 | 327,000.00 | 2,799,540.00 | 2,472,540.00 | 327,000.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799,540.00 | 2,472,540.00 | 327,000.00 | 2,799,540.00 | 2,472,540.00 | 327,000.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 496,311.00 | 496,311.00 | 0.00 | 3,131,817.20 | 3,131,817.20 | 0.00 | 3,131,817.20 | 3,131,817.20 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 435,537.00 | 435,537.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 1,375,600.00 | 1,375,600.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 1,647,680.20 | 1,320,680.20 | 327,000.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 496,311.00 | 3,498,694.20 | 3,498,694.20 | 本年支出合计 | 77 | 496,311.00 | 496,311.00 | 0.00 | 3,458,817.20 | 3,131,817.20 | 327,000.00 | 3,458,817.20 | 3,131,817.20 | 327,000.00 | 本年支出合计 | 77 | 496,311.00 | 496,311.00 | 0.00 | 3,458,817.20 | 3,131,817.20 | 327,000.00 | 3,458,817.20 | 3,131,817.20 | 327,000.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 496,311.00 | 3,498,694.20 | 3,498,694.20 | 总计 | 83 | 496,311.00 | 496,311.00 | 0.00 | 3,498,694.20 | 3,171,694.20 | 327,000.00 | 3,498,694.20 | 3,171,694.20 | 327,000.00 | 总计 | 83 | 496,311.00 | 496,311.00 | 0.00 | 3,498,694.20 | 3,171,694.20 | 327,000.00 | 3,498,694.20 | 3,171,694.20 | 327,000.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171,694.20 | 699,154.20 | 2,472,540.00 | 3,131,817.20 | 659,277.20 | 653,277.20 | 6,000.00 | 2,472,540.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171,694.20 | 699,154.20 | 2,472,540.00 | 3,131,817.20 | 659,277.20 | 653,277.20 | 6,000.00 | 2,472,540.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171,694.20 | 699,154.20 | 2,472,540.00 | 3,131,817.20 | 659,277.20 | 653,277.20 | 6,000.00 | 2,472,540.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,154.20 | 699,154.20 | 0.00 | 659,277.20 | 659,277.20 | 653,277.20 | 6,000.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,500.00 | 0.00 | 442,500.00 | 442,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,300.00 | 0.00 | 233,300.00 | 233,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,740.00 | 0.00 | 956,740.00 | 956,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表(见附表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 659,277.20 | 435,537.00 | 259,383.00 | 101,238.00 | 43,753.00 | 0.00 | 0.00 | 31,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,740.20 | 0.00 | 59,591.85 | 0.00 | 142,788.35 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
